Latest Post
21.10.14
Indonesia AirAsia RUTE BARU dari Jogja
Selasa, 21 Oktober 2014 | 21.10.14
Kami informasikan bahwa saat ini maskapai Airasia Indonesia kini membuka
rute baru Yogyakarta (JOG) - Medan (KNO) efektif mulai tanggal 21
Oktober 2014.
.
Selain itu AirAsia juga memiliki rute baru Medan ke Palembang:
Jadwal penerbangan Medan – Yogyakarta (direct flight tanpa transit / connecting) | ||||
---|---|---|---|---|
Flight No. | From | To | Local Time | |
ETD | ETA | |||
QZ 8074 | Medan (KNO) | Yogyakarta (JOG) | 06.15 | 09.00 |
QZ 8075 | Yogyakarta (JOG) | Medan (KNO) | 09.25 | 12.10 |
Selain itu AirAsia juga memiliki rute baru Medan ke Palembang:
Jadwal penerbangan Medan – Palembang mulai terbang 21 October 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Flight No. | From | To | Local Time | |
ETD | ETA | |||
QZ 8040 | Medan (KNO) | Palembang (PLM) | 07.25 | 09.00 |
QZ 8041 | Palembang (PLM) | Medan (KNO) | 09.25 | 10.55 |
Labels:
Informasi
21.10.14
Rute Baru SRIWIJAYA Ambon (AMQ) - Ternate (TTE)
Bersama ini kami beritahukan bahwa terhitung tanggal 01 Oktober 2014 - SRIWIJAYA AIR akan melayani rute domestik baru yaitu :
Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi call center SRIWIJAYA di nomor 0804 1 777 777.
Flight No. | From | To | Local Time | |
---|---|---|---|---|
ETD | ETA | |||
SJ 695 | Ambon | Ternate | 07.35 | 08:25 |
SJ 694 | Ternate | Ambon | 11.50 | 12:40 |
Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi call center SRIWIJAYA di nomor 0804 1 777 777.
Labels:
Informasi
21.10.14
Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi call center CITILINK di nomor 0804 1 080 808.
Penambahan Frekuensi Surabaya (SUB) - Jakarta, Halim (HLP) CITILINK
Efektif mulai tanggal 09 Oktober 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Flight No. | From | To | Local Time | |
ETD | ETA | |||
QG 182 | SURABAYA (SUB) | JAKARTA, HALIM (HLP) | 14.25 | 16.00 |
QG 183 | JAKARTA, HALIM (HLP) | SURABAYA (SUB) | 16.30 | 17.55 |
Efektif mulai tanggal 26 Oktober 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Flight No. | From | To | Local Time | |
ETD | ETA | |||
QG 180 | SURABAYA (SUB) | JAKARTA, HALIM (HLP) | 13.50 | 14.25 |
QG 181 | JAKARTA, HALIM (HLP) | SURABAYA (SUB) | 15.55 | 17.30 |
Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi call center CITILINK di nomor 0804 1 080 808.
Labels:
Informasi
21.10.14
Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi call center LION AIR di nomor 0804 1 778 899.
Rute Baru LION AIR Group
WINGS AIR - Mulai 15 Oktober 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Flight No. | From | To | Local Time | |
ETD | ETA | |||
IW 1905 | SOLO (SOC) | BANDUNG (BDO) | 07.25 | 08.35 |
IW 1904 | BANDUNG (BDO) | SOLO (SOC) | 09.00 | 10.10 |
MALINDO AIR - Mulai 17 Oktober 2014 (Setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu) | ||||
---|---|---|---|---|
Flight No. | From | To | Local Time | |
ETD | ETA | |||
OD 308 | IPOH (IPH) | MEDAN KUALA NAMU (KNO) | 11.50 | 12.05 |
OD 309 | MEDAN KUALA NAMU (KNO) | IPOH (IPH) | 12.50 | 15.05 |
THAI LION AIR - Mulai 24 Oktober 2014 - UFN (Setiap Hari) | ||||
---|---|---|---|---|
Flight No. | From | To | Local Time | |
ETD | ETA | |||
SL 8005 | JAKARTA (CGK) | BANGKOK DONMUEANG (DMK) | 11.50 | 12.05 |
SL 8002 | BANGKOK DONMUEANG (DMK) | JAKARTA (CGK) | 12.50 | 15.05 |
Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi call center LION AIR di nomor 0804 1 778 899.
Labels:
Informasi
21.10.14
Penambahan Rute Penerbangan Citilink terhitung efektif mulai tanggal 07 November 2014 dengan rute sbb:
Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi call center CITILINK di nomor 0804 1 080 808.
Penambahan Rute Surabaya (SUB) - Palangkaraya (PKY) CITILINK
Penambahan Rute Penerbangan Citilink terhitung efektif mulai tanggal 07 November 2014 dengan rute sbb:
Flight No. | From | To | Local Time | |
---|---|---|---|---|
ETD | ETA | |||
QG 784 | Surabaya (SUB) | Palangkaraya (PKY) | 10.30 | 11.40 |
QG 783 | Palangkaraya (PKY) | Surabaya (SUB) | 12.10 | 13.20 |
Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi call center CITILINK di nomor 0804 1 080 808.
Labels:
Informasi